preskoči na sadržaj

Osnovna škola SPINUT

Produženi boravak 2018./2019.


Produženi boravak -Domaćinstvo 2017./2018.

Radionice

1. Kupovina namirnica

2. Kako ispeći kruh?

3. Kako napraviti marmeladu?

4. Kako napraviti zimnicu?

5. Kako napraviti  voćnu salatu?

Odgovor na ovo pitanje tražili su učenici iz produžnog

boravka u jednoj o brojnih radionica domaćinstva, koje se održavaju petkom u našoj školi,  

pod stručnim  vodstvom učiteljice Goranke Knego.

Čaj i palačinke u školi

Polaznici nastave domaćinstva u petak su u sklopu zajedničkih aktivnosti učili kako napraviti čaj i palačinke.

Uz  šalicu toplog čaja pričali su o "čajanku" pričali su o običajima vezanim uz čaj,

vrstama čaja posebice o čajevima od ljekovitiog dalmatinskog bilja. 

Okušali su se u izradi palačinki koje su uslast pojeli premazane svojom marmeladom od šljiva.

Gogine čarolije

Još niste naučili sašiti za sebe torbicu ili jastučić za odmor?

Ne brinite se, jer još uvijk stignete jer učiteljica Goranka Knego drži tečaj krojenja i šivanja u našoj školi. 

Upravo je na programu ručno ušivanje i bodovi pa ko želi treba doći kroz ovaj tjedan u periodu od 16 do 17 ucionici br 20

Dobrodošli ste!


Projekt - Na starom tavanu 2017./2018.

U sklopu ovogodišnjeg projekta "Na starom tavanu" učenici produženog boravka (1.a, 1.b i 3.a) posjetili su Etnografski muzej. Obišli su muzej uz stručno vodstvo te naučili mnogo o starim dalmatinskim nošnjama, običajima i nakitu.

Nakon toga su, kroz radionicu izrade starog nakita (rećine - tradicijske naušnice  i špiode-igle za kosu) imali priliku okušati se u vještini izrade nakita te su se pokazali jako spretni. U školu su se vratili sretni jer su se lijepo zabavili i naučili mnogo zanimljivih i novih stvari.

    galerija slika

 

Posjet Domu Lovret

Učenici u programu produženog boravka, sa svojim učiteljicama Gorankom Knego, Majom Bulić, Silvijom Vranješ i Katarinom Bušić pripremili su prigodni program za stare osobe u Domu Lovret.

Priredbi su prisustvovali splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i dogradonačelnica Jelena Hrgović, koji su se ravnateljici Doma Lovret uručili prigodni poklon bon a nakon programa pozdravili su naše učenike, čestitali im na odličnoj glumi i programu te se, na zadovoljstvo svih- slikali s njima za uspomenu.

Kako je poručio naš župan: Dobro je činiti dobro! Čestit i blagoslovljen Božić!

 


Produženi boravak - Svijet glazbe

     

FILM- Izrađujemo svoje instrumente  

 

 Ples  i pjesma

FILM - upoznajemo instrumente

 

 


Produženi boravak

Školsko natjecanje iz matematike

Autor: Julijana Novaković, 8. 2. 2010.

Školsko natjecanje iz matematike održano je 4.veljače. Ljestvica poretka:

Razredi:

4.razred

5.razred

6.razred

7.razred

8.razred

 

 4.razred

  1. 19079 ACCEPT  ( 33/ 50)
  2. 45263 ANAMARIA ( 29/50)
  3. 32148 LJUBIČICA ( 24/50)
  4. 67341 MNOŽENJE ( 22/50)
  5. 31827 VUK  ( 19/50)
  6. 13789 SLADOLED ( 18/50)
  7. 12345 LEOPARD ( 17/50 )
  8. 50000 AUTO ( 17/50)
  9. 12345 LEPTIR ( 16/50)
  10. 12345 LEPTIRIĆ ( 16/50)
  11. 26108 ŠIŠMIŠ ( 16/50)
  12. 13039 MORE (13/50 )
  13. 28 345 MAČKA ( 13/50)
  14. 14049 MUHA ( 12/50)
  15. 25805 OLOFKA ( 12/50)
  16. 00000 ROĐACY (12/50)
  17. 35128 PERVAN (12/50)
  18. 44444 ZVIEJZDA (11/50)
  19. 11 599 KAROLINA (11/50)
  20. 10999 LOPTA (10/50)
  21. 12138 KUBUS (10/50)
  22. 12222 VRBA (8/50)
  23. 12345 TIGAR (8/50)
  24. 13578 FILE (7/50)
  25. 57181 OLOVKA (5/50)
  26. 12348 HAJDUK (4/50)
  27. 20041 GUMICA (4/50)
  28. 27599 TH (4/50)
  29. 33333 TELEFON (4/50)
  30. 03029 OTOK (3/50)
  31. 20100 TORCIDA (3/50)
  32. 79662 PAS (3/50)
  33. 55555 PALMA (1/50)
  34. 12345 LUDA (0/50)

5.razred

  1. 55555 VJEVERICA            21(50)
  2. 09109 PAMETAN              19 (50)
  3. .12345 OBLAK                   18  (50)
  4. 80000 FILIPIE                    17 (50)
  5. 53103 PENKALA               14 (50)
  6. .12345 MORNARI               13 (50)
  7. 74700 BOING                     12 (50)
  8. 15119 REBELDE                11 (50)
  9. 77777 MARKO                   10 (50)
  10. 53777 TIGAR                      10 (50)
  11. 71717 PANCAKE                9 (50)
  12. .11112 GALEB                      8 (50)
  13. .55555 GALEB                      7 (50)
  14. 12435 3GS                            7(50)
  15. 53526 PUCCA                     7 (50)
  16. 29039 SRCE                        6 (50)
  17. 54321 SUNCE                     6 (50)
  18. 11111 TIKVA                      6 (50)
  19. 12345 MATEMATIKA       5 (50)
  20. 13669 MORNAR                 5(50)
  21. 12141 FREAK                      4(50)
  22. 19984 TORCIDA                 3(50)
  23. 12345 RIKI                          2(50)
  24. 12345 NOGOMET              1(50)

6. razred

  1. 72132 ŠKOLA ( 26/50 )
  2. 39555 STABLO (18/50)
  3. 12121 KOALICA (17/50)
  4. 22222 CVITIĆ (17/50)
  5. 32135 ŠIFRA (12/50)
  6. 12345 SPOMENKO (11/50)
  7. 36745 I LOVE JUDO (10/50)
  8. 25897 KAPULA (10/50)
  9. 12038 MAFISA (9/50)
  10. 77777 ŠMRC (4/50)

7. razred

  1. 55555 BOR  (28/50)
  2. .59999 USA   (15/50)
  3. .37373 DIJAGONALA (13/50)
  4. 12345 DENA  (12/50)
  5. .12345 AUTO  (10/50)
  6. .55522 ŠESTAR  (9/50)
  7. 99199 RADIJATOR  (8/50)
  8. 82288 JEDRENJE  (7/50)
  9. 32210 FIFI  (7/50)
  10. 09510 MATEMATIKA (7/50)
  11. 13254 COLOR  (5/50)
  12. 12345 HOOB    (3/50)
  13. 54325 ŠUŠKA  (3/50)
  14. 27772 NEŠTO  (1/50)
  15. 12345 LUDOST (0/50)

8. razred

  1. 11111 SHADOWGAMER (11/50)
  2. 18111 RINGOSTARR (9/50)
  3. 73795 ANTE (8/50)
  4. .12345 KONJ (5/50)
  5. .55555 HOMAN (5/50)
  6. 66666 OBRAZAC (5/50)
  7. 11223 BOR (1/50)




CMS za škole logo
Osnovna škola SPINUT / Teslina 12, HR-21000 Split / os-spinut-st.skole.hr / ured@os-spinut-st.skole.hr
preskoči na navigaciju